Im Bereich Einpulstechnik haben unsere Standardanlagen einen Energiebereich
von 4 bis 170 kWs (kJ)
Anlagen mit C-Gestell
4 – 42 kWs (kJ)
KKC
Portalanlagen
12 – 170 kWs (kJ)
KKP
Parameter | Einheit | KKC 04 | KKC 07 | KKC 12 | KKC 18 | KKC 30 | KKC 42 |
Typ Maschinengestell | → | C-Gestell | C-Gestell | C-Gestell | C-Gestell | C-Gestell | C-Gestell |
Gesamtschweißenergie (max.) | kWs | 4.16 | 6.93 | 12.47 | 17.32 | 30.42 | 42.25 |
Gesamtkapazität (max.) | µF | 4920 | 8200 | 14760 | 20500 | 36000 | 50000 |
Ladespannung (max.) | V | 1.300 V (Niederspannung) | |||||
Spitzenstrom (max.) | kA | 60 | 80 | 125 | 180 | 230 | 300 |
Stromversorgung | V | 3 x 350 … 480 V 50/60 Hz - Leistungselektronik – kein Ladetransformator erforderlich | |||||
Absicherung (min.) | A | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Elektrodenkraft (max.) | kN | 8 | 8 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Elektrodenhub (max.) 1 | mm | ca. 50 | ca. 50 | ca. 100 | ca. 100 | ca. 100 | ca. 100 |
Elektrodenantrieb | → | Servo-motorisch | |||||
Ausladung (max.) | mm | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Distanz Polplatten (max.) | mm | 200 | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Maschinenabmessungen mit Schaltschränke (B x H x T) | m | 1,3 x 1,8 x 1,2 | 1,3 x 1,8 x 1,2 | 2,0 x 2,4 x 1,9 | 2,0 x 2,4 x 1,9 | - - - | - - - |
Maschinenabmessungen (B x H x T) * | m | - - - | - - - | 0,7 x 2,4 x 1,3 | 0,7 x 2,4 x 1,3 | 0,9 x 2,7 x 1,3 | 0,9 x 2,7 x 1,3 |
Abmessungen Schaltschränke (W x H x D) * | m | - - - | - - - | 1,6 x 2,2 x 0,5 (bei Sockelhöhe 200 mm) | 1,6 x 2,2 x 0,5 (bei Sockelhöhe 200 mm) | 1,6 x 2,2 x 0,6 (bei Sockelhöhe 200 mm) | 1,6 x 2,2 x 0,6 (bei Sockelhöhe 200 mm) |
Gesamtgewicht (ca.) | kg | 1100 | 1200 | 3100 | 3100 | 3450 | 3550 |
1 größere Elektrodenhübe auf Anfrage
* Diese Abmessungen gelten, wenn die Maschine und die Schaltschränke getrennt aufgestellt werden.
Technische Änderungen vorbehalten!
Parameter | Einheit | KKP 12 | KKP 18 | KKP 42 | KKP 85 | KKP 125 | KKP 170 |
Typ Maschinengestell | → | Portalrahmen | Portalrahmen | Portalrahmen | Portalrahmen | Portalrahmen | Portalrahmen |
Gesamtschweißenergie (max.) | kWs | 12.47 | 17.32 | 42.25 | 84.5 | 126.75 | 169 |
Gesamtkapazität (max.) | µF | 14760 | 20500 | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 |
Ladespannung (max.) | V | 1.300 V (Niederspannung) | |||||
Spitzenstrom (max.) | kA | 165 | 210 | 375 | 475 | 625 | 750 |
Stromversorgung | V | 3 x 350 … 480 V 50/60 Hz - Leistungselektronik – kein Ladetransformator erforderlich | |||||
Absicherung (min.) | A | 32 | 32 | 32 | 63 | 125 | 125 |
Elektrodenkraft (max.) | kN | 30 | 30 | 80 | 80 | 150 | 200 |
Elektrodenhub (max.) 1 | mm | ca. 100 | ca. 100 | ca. 200 | ca. 200 | ca. 200 | ca. 200 |
Elektrodenantrieb | → | Servo-driven | |||||
Ausladung (max.) | mm | 2 x 160 | 2 x 160 | 2 x 350 | 2 x 350 | 2 x 350 | 2 x 350 |
Distanz Polplatten (max.) | mm | 450 | 450 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Öffnungsbreite Portal (max.) | mm | 450 | 450 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Maschinenabmessungen (B x H x T) | m | 2,4 x 2,3 x 1,0 | 2,4 x 2,3 x 1,0 | 2,0 x 3,0 x 0,8 | 2,0 x 3,0 x 0,8 | 2,0 x 3,0 x 0,8 | 2,0 x 3,0 x 0,8 |
Abmessungen Schaltschränke (B x H x T) | m | in Maschinenabmessungen enthalten | in Maschinenabmessungen enthalten | 1,6 x 2,2 x 0,6 (bei Sockelhöhe 200 mm) | 2,4 x 2,2 x 0,6 (bei Sockelhöhe 200 mm) | 3,2 x 2,2 x 0,6 (bei Sockelhöhe 200 mm) | 4,0 x 2,2 x 0,6 (bei Sockelhöhe 200 mm) |
Gesamtgewicht (ca.) | kg | 2900 | 3000 | 5370 | 5690 | 6010 | 6330 |
1 Größere Elektrodenhübe auf Anfrage
Technische Änderungen vorbehalten!